P A I S GENERAL 1 2 3 4
BRASIL 52 4,36 4,40 3,55 5,13
CHILE 57 4,27 4,91 3,99 3,89
URUGUAY 58 4,24 5,19 3,62 3,93
ARGENTINA 60 4,20 4,51 3,66 4,40
PERU 69 4,04 4,30 3,40 4,42
BOLIVIA 117 3,95 3,32 2,87 3,82
PARAGUAY 123 3,26 3,95 2,72 3,11
Columnas
* Orden General
* 1 Porcentaje General
* 2 Porcentaje 1Marco de Políticas y Leyes Regulatorias.
* 3 Ambiente de negocios e infraestructura
* 4 Recursos humanos, culturales y naturales.
Portal de América

